| 設備名称 | メーカー | 型式 | 回転数 | ストロークサイズ | 台数 | 設置場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立型 マシニングセンター |
森精機 | MV-40 | 8,000 | 800×400×510 | 2 | 本社工場 |
| MV-55 | 6,000 | 1,050×550×560 | 1 | 本社工場 | ||
| 牧野フライス | V-33i | 20,000 | 600×400×350 | 1 | 本社工場 | |
| V-55 | 30,000 | 900×500×550 | 1 | 本社工場 | ||
| マキノフライス精機 | MSA-40(改) | 20,000 | 600×400×370 | 1 | 本社工場 | |
| 立型5軸 マシニングセンター |
森精機 | CMX50U | 15,000 | 500×450×400 | 1 | 本社工場 |
| DMU40eVo | 20,000 | 450×400×375 | 1 | 本社工場 | ||
| 横型 マシニングセンター |
牧野フライス | A55(2パレット仕様) | 20,000 | 550×550×550 | 1 | 本社工場 |
| 立型 マシニングセンター |
森精機 | MV40 | 8,000 | 800×400×510 | 1 | 奈義工場 |
| MV-45 | 4,000 | 600×460×510 | 1 | 奈義工場 | ||
| MV-55 | 6,000 | 1,050×550×560 | 1 | 奈義工場 | ||
| 牧野フライス | V-33 | 20,000 | 600×400×350 | 1 | 奈義工場 | |
| FNC-74A | 15,000 | 700×450×450 | 1 | 奈義工場 | ||
| ブラザー工業 | TC-S20 | 10,000 | 650×500×450 | 3 | 奈義工場 | |
| 豊和工業 | きわみMZN-500V | 10,000 | 500×320×250 | 13 | 奈義工場 | |
| きわみMZN-500VCJ | 10,000 | 500×320×250 | 3 | 奈義工場 | ||
| 倉敷機械 | KV-2000 | 3,000 | 2,000×800×760 | 1 | 奈義工場 | |
| 大隈豊和 | MILLAC-852 | 4,000 | 2,050×850×750 | 1 | 奈義工場 | |
| MILLAC-852VII | 4,000 | 2,200×850×750 | 1 | 奈義工場 | ||
| 立型5軸 マシニングセンター |
森精機 | GV-503(5軸INDEX) | 12,000 | 610×765×460 | 1 | 奈義工場 |
| NMV5000(5軸INDEX) | 20,000 | 750×510×510 | 2 | 奈義工場 | ||
| 松浦機械 | MAM72-35V(40パレット仕様) | 20,000 | 550×440×580 | 2 | 奈義工場 | |
| MX-850(4パレット仕様) | 20,000 | 900×700×650 | 1 | 奈義工場 | ||
| ブラザー工業 | M300X3 | 16,000 | 300×440×305 | 1 | 奈義工場 | |
| 横型 マシニングセンター |
牧野フライス | A55(8パレット仕様) | 20,000 | 550×550×550 | 2 | 奈義工場 |
| A55E(8パレット仕様) | 20,000 | 560×560×600 | 1 | 奈義工場 | ||
| a61nx(45パレット仕様) | 20,000 | 730×650×800 | 1 | 奈義工場 | ||
| A77(8パレット仕様) | 20,000 | 800×750×770 | 1 | 奈義工場 | ||
| マキノJ | J66(2パレット仕様) | 16,000 | 720×560×500 | 1 | 奈義工場 | |
| CNC自動盤複合機 | シチズン | L20 | 10,000 | φ20×200 | 1 | 奈義工場 |
| L32 | 8,000 | φ38×290 | 1 | 奈義工場 | ||
| 中村留 | WY-100Ⅱ | 4,500 | φ65×570 | 2 | 奈義工場 | |
| WT-300 | 2,500 | φ100×780 | 1 | 奈義工場 | ||
| スター精密 | KJR-16 | 10,000 | φ16×180 | 1 | 奈義工場 | |
| SA-16 | 12,000 | φ16×100 | 1 | 奈義工場 | ||
| SR-20 | 8,000 | φ20×200 | 1 | 奈義工場 | ||
| SST-16 | 10,000 | φ16×310 | 4 | 奈義工場 | ||
| SV-32JⅡ | 7,000 | φ32×290 | 1 | 奈義工場 | ||
| NC旋盤 | 森精機 | SL-403 | 2,600 | φ620×800 | 1 | 奈義工場 |
| 日立精機 | NR-23Ⅱ | 3,600 | φ250×700 | 1 | 奈義工場 | |
| TG-40 | 2,000 | φ600×1,000 | 1 | 奈義工場 | ||
| ミヤノ | LX-08 | 4,000 | φ150×300 | 3 | 奈義工場 | |
| 曙工業 | ANCL-26 | 3,200 | φ60×100 | 1 | 奈義工場 | |
| ANCL-28 | 3,200 | φ60×100 | 2 | 奈義工場 | ||
| MINC | 3,200 | φ60×100 | 2 | 奈義工場 | ||
| TRUMP-35 | 3,000 | φ130×250 | 1 | 奈義工場 | ||
| NC旋盤複合機 | 中村留 | SC-100 | 6,000 | φ130×350 | 1 | 奈義工場 |
| WY-150 | 5,000 | φ225×565 | 1 | 奈義工場 | ||
| NC自動旋盤 | ミヤノ | BNC-20C | 6,500 | φ20×150 | 2 | 奈義工場 |
| BNC-34C | 5,000 | φ34×250 | 1 | 奈義工場 | ||
| BND-51C | 4,000 | φ51×150 | 1 | 奈義工場 | ||
| スター精密 | JNC-10 | 10,000 | φ10×75 | 2 | 奈義工場 | |
| JNC-16 | 7,500 | φ18×160 | 1 | 奈義工場 | ||
| RNC-16 | 8,000 | φ16×120 | 2 | 奈義工場 | ||
| ワイヤー放電加工機 | FANUC | α-OiAⅢ | 240×360×120 | 1 | 奈義工場 | |
| ミクロホブ盤 (歯切盤) |
浜井産業 | 120A | φ120×100 | 3 | 奈義工場 |
| 設備名称 | メーカー | 型式 | 回転数 | ストロークサイズ | 台数 | 設置場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三次元測定器 | KEYENCE | XM5000 | Free | 2 | 本社工場 | |
| 奈義工場 | ||||||
| 東京精密 | xyzax SVA-600A | 650×500×450 | 1 | 岡山工場 | ||
| 画像寸法測定器 | KEYENCE | IM-X1000 | 200×200×150 | 1 | 奈義工場 | |
| LM-X100TL | 325×175×75 | 1 | 奈義工場 | |||
| IM-8030 | 190×90 | 1 | 奈義工場 | |||
| LM-X100T | 325×175 | 2 | 本社工場 | |||
| 岡山工場 |
| 設備名称 | 型式 | 台数 | 設置場所 |
|---|---|---|---|
| CAD | SolidWorks | 1 | 奈義工場 |
| CAM | ESPRIT | 1 | 奈義工場 |
| GibbsCAM | 8 | 本社工場 | |
| 奈義工場 | |||
| Master CAM | 2 | 奈義工場 |
Copyright c KOWA INDUSTRY CO.,LTD. All rights reserved.